专业代码:050303
一、专业简介
广告学专业是为了适应我国广告事业的迅猛发展和企业的现实需要,为我国广告行业培养应用型专门人才而开设的。广告学是一门独立的学科,具有学科涉及面广、实践性强的特点,要求员工系统地学习和掌握传播学、营销学、心理学和管理学的基本原理,熟悉广告学基本理论和基础知识,接受广告实务的系统训练,具有较强的广告实务运作能力和广告理论的研究能力,使之能够成为德、智、体全面发展的,具备较高语言文化素养、良好艺术修养、丰富的现代科学知识、系统的广告学理论及专业技能,较强的社会实践能力,毕业后能在专业广告公司(4A公司)、大中型企业的广告部、媒体广告部门、市场调查与信息咨询行业、各类网站及企事业单位从事广告策划、创意、文案、设计、制作、发布、市场调查分析、营销策划及广告经营管理等工作的高素质应用型专门人才。
二、培养目标
本专业主要培养通晓国内、外广告运作模式,掌握广告运动规律,具备较强的市场沟通、洞察、分析和驾驭能力,懂得整合营销传播、广告策划与创意、广告设计与制作,具备较宽泛的专业基础知识,较强的广告实践操作技能,毕业后可在全面服务型广告公司(4A型)、部分服务型广告公司、新闻媒体广告部、企业广告部、各类网站、广告行政管理机关、市场调查及信息咨询行业(如公关公司或专业策划机构)等企事业单位从事广告策划、创意、文案、设计、制作、发布、市场调查分析、营销策划、品牌推广及广告经营管理等工作的高素质应用型专门人才。
三、规格要求
(1)知识要求。毕业生应是以科学社会主义理论体系武装的具有良好思想道德品质并严格遵守广告人职业操守的广告从业者,其知识体系应该包括了解市场营销基本规律、熟悉媒介传播规律,掌握广告运作规律及消费心理规律;
(2)能力要求。毕业生不仅应具有较强的市场沟通能力、敏锐的市场洞察能力、准确的市场分析能力和极强的市场驾驭能力,及时捕捉广告行业发展的前沿动态,及时掌握最新广告发展形态,而且还应具备为广告主进行高效的广告策划、创意、文案、设计、制作、发布及执行等专业技术能力;
(3)素质要求。毕业生应具有正确的社会历史观和人生价值观,熟悉我国广告相关的法律法规体系,遵守广告人的职业道德规范,熟悉中华文化,有较好的人文、艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力,并具备吃苦耐劳,兢兢业业的敬业精神。
四、修业年限、课时、学分
修业年限:4年
课时:2485学时
总学分:169
五、专业类别及授予学位
专业类别:新闻传播学
授予学位:文学学士学位
六、主干学科、相近专业
主干学科:广告学
相近专业:传播学 营销学
七、核心课程
广告学概论(3)、传播学概论(3)、广告创意与表现(3)、广告文案写作(3)、平面广告设计(1)、广告媒体研究(2)、广告心理学(3)、广告策划(3)。
八、主要专业实验
本专业实践教育主要包含实训课程、实验课程和课程实践三个模块。实训课程模块包含美术基础(素描、色彩)、平面构成、色彩构成、立体构成;实验课程模块包含Photoshop、CorelDraw、排版设计、广告摄影、平面广告设计*、影视广告编辑(PR)、影视广告特效(AE)、UI设计;课程实践模块包含广告创意与表现*、影视广告摄像、广播电视广告学、市场调查与分析、市场营销学、广告媒体研究、广告策划*、CIS策划。
九、教学计划一览表
表1:广告学专业通识教育课程一览表;
表2:广告学专业教育课程一览表;
表3:广告学专业实践、创新创业、社会责任教育课程一览表;
表4:广告学专业课程结构及课时分配表。
表1广告学专业通识教育课程一览表
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总课时 | 讲授课时 | 实践课时 | 学分 | 开课学期和周课时 | 考核学期 | 开课单位 | ||||||||||||||||||||||||||
一14 | 二18 | 三18 | 四18 | 五18 | 六18 | 七18 | 八18 | 考查 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||
通 识 教 育 | 必 修 课 | 00010000000 | 形势政策 | (72) | (72) | 3 | 1-6学期,每学期6个专题讲座 | 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||
T0004000000 | 国防安全教育 | (36) | (18) | (18) | 2 | 2周 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15010000000 | 思想道德修养与法律基础 | 45+(9) | 45 | (9) | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15020000000 | 马克思主义基本原理 | 54 | 54 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15030000000 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 54+ (36) | 54 | (36) | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15040000000 | 中国近代史纲要 | 54 | 54 | 3 | 2 | 4 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
03010000000 | 大学英语 | 272 | 205 | 67 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1-4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10010000000 | 体育 | 136 | 8 | 128 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
04010000000 | 大员工心理健康 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
T0801000000 | 大学计算机基础A | 56 | 28 | 28 | 3 | 3 | 2 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||
02000000000 | 大学语文 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 725 | 496 | 229 | 44 | 9 | 14 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
选 修 课 | 自然科学与技术(A) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学(B) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与艺术(C) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师教育(D) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 90 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
表2广告学专业教育课程一览表
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总课时 | 讲授课时 | 实践课时 | 学分 | 开课学期和周课时 | 考核学期 | 开课单位 | |||||||||||||||
一14 | 二18 | 三 18 | 四 18 | 五 18 | 六 18 | 七 18 | 八18 | 考查 | 考试 | |||||||||||||||
专 业 教 育 | 学 科 专 业 基 础 课 | 02050303101 | 美术基础 (素描、色彩) | 56 | 18 | 38 | 2 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||||
02050303102 | 广告学概论* | 56 | 56 | 3 | 4 | 1 | 02 | |||||||||||||||||
02050303103 | 中外广告史 | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | 02 | |||||||||||||||||
02050303104 | 传播学概论* | 54 | 54 | 3 | 3 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303105 | 平面构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303106 | 色彩构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303107 | 立体构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303108 | 市场营销学 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 3 | 02 | ||||||||||||||||
02050303109 | 中国文化概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303110 | 媒介经营与 管理 | 36 | 36 | 2 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303601 | 广告摄影 | 36 | 36 | 1 | 2 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303111 | 市场调查与 分析 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||||||||
02050303112 | 公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303113 | 消费者行为学 | 54 | 54 | 3 | 3 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
小计 | 590 | 372 | 218 | 28 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||
专 业 必 修 课 ∧ 包 含 专 业 方 向 课 ∨ | 02050303602 | Photoshop | 54 | 54 | 1.5 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||||||
02050303201 | 广告创意 与表现* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 2 | 02 | ||||||||||||||||
02050303603 | CorelDraw | 54 | 54 | 1.5 | 3 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303202 | 经典广告作品赏析 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303203 | 广告语言学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303204 | 广告心理学* | 54 | 54 | 3 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303205 | 广告文案 写作* | 54 | 54 | 3 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303206 | 广播电视 广告学 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||||||||
02050303207 | 广告效果评估 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303208 | 广告美学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303209 | 品牌学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303604 | 排版设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303210 | 广告法规 与职业道德 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303605 | 平面广告设计* | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303606 | UI设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303211 | 广告媒体 研究* | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 5 | 02 | ||||||||||||||||
02050303212 | 网络传播学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303213 | 广告策划* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303214 | 广告经营与 管理 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303215 | CIS策划 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303216 | 影视广告摄像 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303607 | 影视广告编辑(PR) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303608 | 影视广告特效(AE) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303217 | 网络营销 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303218 | 新媒体广告 实务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
小计 | 1008 | 576 | 432 | 48 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | 17 | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 02050303301 | 电子商务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||
02050303302 | 广告招投标 实务 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303609 | 网络广告设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303303 | 广告专业英语 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 03 | |||||||||||||||||
02050303304 | 普通话与口才训练 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303305 | 社交礼仪 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303306 | 策划专题一 (房地产、汽车) | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303307 | 策划专题二 (旅游、快消品) | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
小计 | 应读72课时,应修读4学分。 | |||||||||||||||||||||||
备注 |
表3广告学专业实践、创新创业、社会责任教育课程一览表
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总课时 | 讲授课时 | 实践课时 | 学分 | 开课学期和周课时 | 考核学期 | 开课单位 | ||||||||||||
一14 | 二18 | 三18 | 四18 | 五18 | 六18 | 七18 | 八18 | 考查 | 考试 | ||||||||||||
实 践 教 育 | 实 验 课 程 | 02050303601 | 广告摄影 | 36 | 36 | 1 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||||
02050303602 | Photoshop | 54 | 54 | 1.5 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||||
02050303603 | CorelDraw | 54 | 54 | 1.5 | 3 | 3 | 02 | ||||||||||||||
02050303604 | 排版设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | ||||||||||||||
02050303605 | 平面广告设计* | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | ||||||||||||||
02050303606 | UI设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | ||||||||||||||
02050303607 | 影视广告编辑(PR) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||
02050303608 | 影视广告特效(AE) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||
02050303609 | 网络广告设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
小计 | 324 | 324 | 9 | ||||||||||||||||||
实 训 课 程 | 02050303101 | 美术基础 (素描、色彩) | 56 | 18 | 38 | 2 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||
02050303105 | 平面构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | ||||||||||||||
02050303106 | 色彩构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | ||||||||||||||
02050303107 | 立体构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 02 | ||||||||||||||
小计 | 164 | 146 | 5 | ||||||||||||||||||
课 程 实 践 | 02050303201 | 广告创意 与表现* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 1 | 2 | 02 | ||||||||||||
02050303108 | 市场营销学 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 1 | 3 | 02 | |||||||||||||
02050303111 | 市场调查与 分析 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 4 | 02 | |||||||||||||
02050303206 | 广播电视 广告学 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 4 | 02 | |||||||||||||
02050303211 | 广告媒体 研究* | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 5 | 02 | |||||||||||||
02050303213 | 广告策划* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 1 | 6 | 02 | |||||||||||||
02050303215 | CIS策划 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 6 | 02 | |||||||||||||
02050303216 | 影视广告摄像 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 6 | 02 | |||||||||||||
02050303217 | 网络营销 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||
02050303218 | 新媒体广告 实务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||
02050303301 | 电子商务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 1 | 6 | 02 | |||||||||||||
小计 | 450 | 252 | 198 | 14/11 | |||||||||||||||||
集团安排集中实践环节 | 军训 | (36) | (36) | (2) | 2周 | ||||||||||||||||
生产劳动 | (36) | (36) | (2) | 时间为2周。 | |||||||||||||||||
社会实践 | (72) | (72) | (4) | 时间为4周,主要安排在假期。 | |||||||||||||||||
工程训练 | 36 | 36 | 2 | 共2周,机械类专业安排在第2学期,非机械类专业安排在第3学期。 | |||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||
专业见习 | 1 | ▲ | |||||||||||||||||||
专业实习 | 8 | ▲ | |||||||||||||||||||
毕业实习 | 8 | ▲ | |||||||||||||||||||
学年论文 | 1 | ▲ | |||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | 8 | ▲ | |||||||||||||||||||
与专业结合的社会调查和实践活动 | |||||||||||||||||||||
小计 | 26 | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
创 新 创 业 教 育 | 必修 | 职业发展与就业指导 | 26 | 1 | ▲16 | ▲10 | 2/6 | ||||||||||||||
创业基础 | 18+(20) | (20) | 2 | ▲18 | 3 | ||||||||||||||||
小计 | 44+(20) | 3 | |||||||||||||||||||
选修 | 创新创业类课程(尔雅视频课) | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
各专业根据需要开设的创新创业类课程 | |||||||||||||||||||||
备注 | 不少于1个学分 | ||||||||||||||||||||
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等。 | ▲ | 1-8 | ||||||||||||||||||
备注 | 不少于5个学分 | ||||||||||||||||||||
合计 | 不少于9学分,其中,课程4学分,实践不少于5学分。 | ||||||||||||||||||||
社会责任教育 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等。 | ▲ | 1-7 | ||||||||||||||||||
合计 | 不少于5个学分 |
注:1、各专业安排的集中实践环节一栏根据实际选填。2、专业实习安排在第7学期。
表4广告学专业课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | |||||||||||
一 14 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 18 | 六 18 | 七 18 | 八 18 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | ||
通识教育 | 必修 | 9 | 14 | 10 | 8 | 496 | 229 | 725 | 44 | ||||
选修 | ▲ | 90 | 90 | 5 | |||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 372 | 218 | 590 | 28 | |||
专业必修课(含专业方向课) | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | 17 | 576 | 432 | 1008 | 48 | |||
专业 选修课 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
教师教育 | |||||||||||||
实践教育 | 实验课程 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 396 | 9 | |||||
实训课程 | 4 | 4 | 2 | 90 | 5 | ||||||||
课程实验 | |||||||||||||
课程实践 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 198 | 11 | ||||||
集团集中安排实践环节 | |||||||||||||
公司集中安排实践环节 | 26 | ||||||||||||
创新创业教育 | ▲ | 9 | |||||||||||
社会责任教育 | ▲ | 5 | |||||||||||
合计 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 1606 | 879 | 2485 | 169 | |||
学期考试门数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||
实践总学分及学分比例 | 100分,占学分比例38.4% |
注:1、▲表示教学活动安排的时间。2、实验课程、实训课程、课程实验、课程实践在专业教育中已计算过的课时和学分,在合计中去除。
2018级广告学专业(非师范)人才培养方案
专业代码:050303
一、专业简介
广告学专业是为了适应我国广告事业的迅猛发展和企业的现实需要,为我国广告行业培养应用型专门人才而开设的。广告学是一门独立的学科,具有学科涉及面广、实践性强的特点,要求员工系统地学习和掌握传播学、营销学、心理学和管理学的基本原理,熟悉广告学基本理论和基础知识,接受广告实务的系统训练,具有较强的广告实务运作能力和广告理论的研究能力,使之能够成为德、智、体全面发展的,具备较高语言文化素养、良好艺术修养、丰富的现代科学知识、系统的广告学理论及专业技能,较强的社会实践能力,毕业后能在专业广告公司(4A公司)、大中型企业的广告部、媒体广告部门、市场调查与信息咨询行业、各类网站及企事业单位从事广告策划、创意、文案、设计、制作、发布、市场调查分析、营销策划及广告经营管理等工作的高素质应用型专门人才。
二、培养目标
本专业主要培养通晓国内、外广告运作模式,掌握广告运动规律,具备较强的市场沟通、洞察、分析和驾驭能力,懂得整合营销传播、广告策划与创意、广告设计与制作,具备较宽泛的专业基础知识,较强的广告实践操作技能,毕业后可在全面服务型广告公司(4A型)、部分服务型广告公司、新闻媒体广告部、企业广告部、各类网站、广告行政管理机关、市场调查及信息咨询行业(如公关公司或专业策划机构)等企事业单位从事广告策划、创意、文案、设计、制作、发布、市场调查分析、营销策划、品牌推广及广告经营管理等工作的高素质应用型专门人才。
三、规格要求
(1)知识要求。毕业生应是以科学社会主义理论体系武装的具有良好思想道德品质并严格遵守广告人职业操守的广告从业者,其知识体系应该包括了解市场营销基本规律、熟悉媒介传播规律,掌握广告运作规律及消费心理规律;
(2)能力要求。毕业生不仅应具有较强的市场沟通能力、敏锐的市场洞察能力、准确的市场分析能力和极强的市场驾驭能力,及时捕捉广告行业发展的前沿动态,及时掌握最新广告发展形态,而且还应具备为广告主进行高效的广告策划、创意、文案、设计、制作、发布及执行等专业技术能力;
(3)素质要求。毕业生应具有正确的社会历史观和人生价值观,熟悉我国广告相关的法律法规体系,遵守广告人的职业道德规范,熟悉中华文化,有较好的人文、艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力,并具备吃苦耐劳,兢兢业业的敬业精神。
四、修业年限、课时、学分
修业年限:4年
课时:2485学时
总学分:169
五、专业类别及授予学位
专业类别:新闻传播学
授予学位:文学学士学位
六、主干学科、相近专业
主干学科:广告学
相近专业:传播学 营销学
七、核心课程
广告学概论(3)、传播学概论(3)、广告创意与表现(3)、广告文案写作(3)、平面广告设计(1)、广告媒体研究(2)、广告心理学(3)、广告策划(3)。
八、主要专业实验
本专业实践教育主要包含实训课程、实验课程和课程实践三个模块。实训课程模块包含美术基础(素描、色彩)、平面构成、色彩构成、立体构成;实验课程模块包含Photoshop、CorelDraw、排版设计、广告摄影、平面广告设计*、影视广告编辑(PR)、影视广告特效(AE)、UI设计;课程实践模块包含广告创意与表现*、影视广告摄像、广播电视广告学、市场调查与分析、市场营销学、广告媒体研究、广告策划*、CIS策划。
九、教学计划一览表
表1:广告学专业通识教育课程一览表;
表2:广告学专业教育课程一览表;
表3:广告学专业实践、创新创业、社会责任教育课程一览表;
表4:广告学专业课程结构及课时分配表。
表1广告学专业通识教育课程一览表
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总课时 | 讲授课时 | 实践课时 | 学分 | 开课学期和周课时 | 考核学期 | 开课单位 | ||||||||||||||||||||||||||
一14 | 二18 | 三18 | 四18 | 五18 | 六18 | 七18 | 八18 | 考查 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||
通 识 教 育 | 必 修 课 | 00010000000 | 形势政策 | (72) | (72) | 3 | 1-6学期,每学期6个专题讲座 | 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||
T0004000000 | 国防安全教育 | (36) | (18) | (18) | 2 | 2周 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15010000000 | 思想道德修养与法律基础 | 45+(9) | 45 | (9) | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15020000000 | 马克思主义基本原理 | 54 | 54 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15030000000 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 54+ (36) | 54 | (36) | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15040000000 | 中国近代史纲要 | 54 | 54 | 3 | 2 | 4 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
03010000000 | 大学英语 | 272 | 205 | 67 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1-4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10010000000 | 体育 | 136 | 8 | 128 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
04010000000 | 大员工心理健康 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||
T0801000000 | 大学计算机基础A | 56 | 28 | 28 | 3 | 3 | 2 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||
02000000000 | 大学语文 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 725 | 496 | 229 | 44 | 9 | 14 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
选 修 课 | 自然科学与技术(A) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学(B) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与艺术(C) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师教育(D) | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 90 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
表2广告学专业教育课程一览表
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总课时 | 讲授课时 | 实践课时 | 学分 | 开课学期和周课时 | 考核学期 | 开课单位 | |||||||||||||||
一14 | 二18 | 三 18 | 四 18 | 五 18 | 六 18 | 七 18 | 八18 | 考查 | 考试 | |||||||||||||||
专 业 教 育 | 学 科 专 业 基 础 课 | 02050303101 | 美术基础 (素描、色彩) | 56 | 18 | 38 | 2 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||||
02050303102 | 广告学概论* | 56 | 56 | 3 | 4 | 1 | 02 | |||||||||||||||||
02050303103 | 中外广告史 | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | 02 | |||||||||||||||||
02050303104 | 传播学概论* | 54 | 54 | 3 | 3 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303105 | 平面构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303106 | 色彩构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||
02050303107 | 立体构成 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303108 | 市场营销学 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 3 | 02 | ||||||||||||||||
02050303109 | 中国文化概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303110 | 媒介经营与 管理 | 36 | 36 | 2 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303601 | 广告摄影 | 36 | 36 | 1 | 2 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303111 | 市场调查与 分析 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||||||||
02050303112 | 公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303113 | 消费者行为学 | 54 | 54 | 3 | 3 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
小计 | 590 | 372 | 218 | 28 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||
专 业 必 修 课 ∧ 包 含 专 业 方 向 课 ∨ | 02050303602 | Photoshop | 54 | 54 | 1.5 | 4 | 1 | 02 | ||||||||||||||||
02050303201 | 广告创意 与表现* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 2 | 02 | ||||||||||||||||
02050303603 | CorelDraw | 54 | 54 | 1.5 | 3 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303202 | 经典广告作品赏析 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303203 | 广告语言学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 02 | |||||||||||||||||
02050303204 | 广告心理学* | 54 | 54 | 3 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303205 | 广告文案 写作* | 54 | 54 | 3 | 3 | 4 | 02 | |||||||||||||||||
02050303206 | 广播电视 广告学 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||||||||
02050303207 | 广告效果评估 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303208 | 广告美学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303209 | 品牌学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303604 | 排版设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303210 | 广告法规 与职业道德 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303605 | 平面广告设计* | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303606 | UI设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303211 | 广告媒体 研究* | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 5 | 02 | ||||||||||||||||
02050303212 | 网络传播学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 02 | |||||||||||||||||
02050303213 | 广告策划* | 54 | 36 | 18 | 2+1 | 3 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303214 | 广告经营与 管理 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303215 | CIS策划 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303216 | 影视广告摄像 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303607 | 影视广告编辑(PR) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303608 | 影视广告特效(AE) | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303217 | 网络营销 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
02050303218 | 新媒体广告 实务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | ||||||||||||||||
小计 | 1008 | 576 | 432 | 48 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | 17 | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | 02050303301 | 电子商务 | 36 | 18 | 18 | 1+1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||
02050303302 | 广告招投标 实务 | 36 | 36 | 2 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
02050303609 | 网络广告设计 | 36 | 36 | 1 | 2 | 6 | 02 | |||||||||||||||||
