专业代码:130304
一、专业简介
戏剧影视文学专业是为满足我国戏剧影视艺术及相关传媒的迅速发展而设,是以文学、艺术学、社会学等相关学科为基础,探究戏剧影视艺术生产、创作、发展的原理与规律的专业,旨在培养集理论知识与创作技能相结合、时代意识与国际视野相融合,创作能力、评论能力与运营能力兼备的戏剧影视专业人才。
培养目标
本专业培养能够适应国家和地方对戏剧影视人才的需求,立足安徽、面向全国,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的文化素养和高度社会责任感,具有一定的创新创业精神,具有扎实的文学基础,系统掌握戏剧影视的基本知识、基本技能和基本理论,在戏剧、电影和电视等领域从事创作、评论和运营的应用型人才。
根据本专业培养目标,按照知识、能力和素质三者有机结合的原则进行人才教育与培养,并将员工未来五年的发展预期贯穿于教育培养的全过程,使培养的员工能够达到下列目标:
目标1:全面掌握戏剧影视文学的知识体系,培养写作能力,独立创作戏剧影视剧本。
目标2:理论认知与具体实践相结合,掌握纪录短片和剧情短片创作的整个流程,合作完成短片的创作。
目标3:以中外电影史为视野,拥有充分的阅片量,掌握影视理论基础,具备影视作品的批评能力。
目标4:能通过自主学习和行业锻炼,不断更新和调整自身的核心知识和能力,适应技术进步、职业发展和社会发展,在影视行业及相关领域保持职业竞争力。
三、毕业要求
(1)知识要求。具备文化艺术的基本素养和文学基础,熟悉戏剧影视的发展历史及经典作品,具备创作戏剧影视剧本的相关知识,掌握基本的戏剧影视理论。熟悉国家有关戏剧影视创作的政策法规和运行机制,形成合理的复合型专业知识结构体系。
要求1:具有文化艺术的基本素养和扎实的文学基础,以及自然学科的基本知识。
要求2:熟悉中外戏剧的发展历史及现当代戏剧思潮,对经典的戏剧作品达到专业的认知水准,具备戏剧剧本创作的相关知识。
要求3:熟悉中外电影的发展史,掌握基本的电影理论,具备影视创作的相关知识。了解影视的传播特性,熟悉国家影视管理的政策法规和运行机制。
(2)能力要求。能够独立创作戏剧剧本和影视剧本。合作完成纪录短片和剧情短片,以及电视节目的策划与编导。对影视作品具备专业的批评能力。
要求4:创作戏剧剧本和影视剧本。
要求5:合作完成纪录短片和剧情短片,以及电视节目的策划与编导。
要求6:对影视作品具备专业的批评能力。
(3)素质要求。具有坚定的政治信仰、较高的政策理论素养和思想道德素质;具有科学的世界观、人生观、价值观和强烈的社会责任感;具有团队合作和勇于奉献的精神;具有强烈的创新意识、竞争意识和市场经营意识。
要求7:职业规范。具有人文精神与自然科学素养、社会责任感,能够在影视行业中理解并遵守职业道德和规范,履行社会责任。
要求8:个人与团队。能够在工作团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色并和谐共处。
要求9:沟通。能够就影视专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
四、修业年限、课时、学分
1.修业年限:4年
2.课时:2256学时
3.学分:157.5
五、专业类别及授予学位
1.专业类别:艺术学
2.学位:艺术学学士学位
六、专业核心课程
(1)世界电影史(2)戏剧剧本创作(3)影视剧本创作(4)电影导演基础(5)剧情短片创作(6) 影视批评
七、教学计划一览表
表1 通识教育课程一览表
课程 名称 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1/2 | 3 | 考试 | 15 |
马克思主义基本原理 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1/2 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3/4 | 5 | 考试 | 15 | |
中国近现代史纲要 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3/4 | 3 | 考试 | 15 | ||
形势与政策 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | |||
大学英语Ⅰ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅱ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅲ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅳ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | |
大学体育Ⅰ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅱ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅲ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅳ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | |
大员工心理健康 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 04 | |
大员工劳动素养教育 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | ||||
大学计算机基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1/2 | 4 | 考查 | 08 | ||
大学语文 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2/3 | 2 | 考查 | 02 | ||
职业发展与就业指导 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 2/6 | 考查 | ||||
创业基础 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | ||
小计 | 736 | 460 | 276 | 42 | ||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
小计 | 80 | 80 | 5 | |||||||
合计 | 816 | 540 | 276 | 47 | ||||||
备注:通识教育选修课模块至少选修5个学分,其中创新思维与创业训练模块至少选修1学分。 |
注:马克思主义学院、教育学院、威廉希尔中文网站best、外国语学院、经济与管理学院、法学院、音乐学院、美术与设计学院:《思想道德修养与法律基础》第1学期开设,《马克思主义基本原理》第2学期开设,《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》第3学期开设,《中国近现代史纲要》第4学期开设,《大学计算机基础》第2学期开设,《大学语文》第2学期开设(汉语言文学专业不开设);
机械与电气工程学院、金融与数学学院、电子工程学院、化学与材料工程学院、生物工程学院、计算机学院、体育学院:《马克思主义基本原理》第1学期开设,《思想道德修养与法律基础》第2学期开设,《中国近现代史纲要》第3学期开设,《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》第4学期开设,《大学计算机基础》第1学期开设(计算机学院不开),《大学语文》第3学期开设。
表2 专业教育课程一览表
课程 名称 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
学科专业基础课程 | 中国文化概论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考试 | 02 | |
艺术概论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 考查 | 02 | ||
影视传播概论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 3 | 2 | 考查 | 02 | ||
汉语基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 02 | ||
中国文学作品赏析 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | 考查 | 02 | ||
外国文学作品赏析 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | ||
西方戏剧史 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 02 | ||
中国戏剧史 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 02 | ||
经典剧作导读 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 02 | ||
表演语言技巧 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 2 | 考查 | 02 | |
表演基础 | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 4 | 考查 | 02 | |
世界电影史 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 02 | ||
中国电影史 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 02 | ||
影视制片管理 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 4 | 2 | 考查 | 02 | ||
影视摄影 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |
视听语言 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 02 | ||
影视剪辑 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 3 | 2 | 考查 | 02 | |
影视特效 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 3 | 2 | 考查 | 02 | |
影视塑形 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 4 | 2 | 考查 | 02 | |
小计 | 704 | 592 | 112 | 40.5 | ||||||
专业必修课程 | 戏剧剧本创作 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 02 | |
影视剧本创作1 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | ||
影视剧本创作2 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 考试 | 02 | ||
影视画面 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考查 | 02 | ||
影视声音 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考查 | 02 | ||
分镜头脚本创作 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考试 | 02 | ||
电影导演基础 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 02 | ||
电视策划与编导 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 02 | ||
短片赏析 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | ||
纪录短片创作 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 02 | |
剧情短片创作 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 6 | 3 | 考查 | 02 | |
商业电影赏析 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考查 | 02 | ||
作者电影赏析 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 6 | 3 | 考查 | 02 | ||
电影理论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 7 | 3 | 考查 | 02 | ||
电影批评 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 7 | 3 | 考试 | 02 | ||
小计 | 672 | 640 | 32 | 41 | ||||||
专业选修课程 | 现当代戏剧思潮 | 32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 02 | |||
舞台剧赏析 | 32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 02 | ||||
大陆电影赏析 | 32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 02 | ||||
港台电影赏析 | 32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 02 | ||||
日韩电影赏析 | 32 | 32 | 2 | 7 | 2 | 02 | ||||
动画片赏析 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 02 | ||||
广告片赏析 | 32 | 32 | 2 | 6 | 2 | 02 | ||||
小计 | 至少修满2门课,完成4学分 | |||||||||
合计 | 1440 | 1296 | 144 | 85.5 | ||||||
备注: |
表3 实践、创新创业、社会责任教育环节一览表
名称 | 学分 | 开设学期 | 时间安排 | |
集团集中安排实践环节 | 国防安全教育(含军训) | 2 | 1 | |
劳动教育 | (2) | 1-8 | 4周 | |
社会实践 | (4) | 假期 | 4周 | |
工程训练 | ||||
公司集中安排实践环节 | 课程设计 | |||
综合设计 | ||||
毕业设计 | ||||
专业见习 | 1 | |||
专业实习 | ||||
专业研习 | ||||
毕业实习 | 8 | |||
课程论文 | ||||
学年论文 | 1 | |||
毕业论文 | 8 | |||
与专业结合的社会调查和实践活动 | ||||
… | ||||
创新创业实践活动 | 学科与技能竞赛、科研活动、专利发明、创新型实验(设计)、社团活动、文体活动竞赛、技能证书、创业实践活动等 | 5 | 1-8 | |
社会责任教育活动 | 社区服务、义务劳动、慈善活动、公益活动等 | 2 | 1-7 | |
备注: |
表4 课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 必修 | 12 | 16 | 12 | 8 | 460 | 276 | 736 | 42 | 26.7 | ||||
选修 | ▲ | 80 | 80 | 5 | 3.2 | |||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 8 | 10 | 15 | 11 | 592 | 112 | 704 | 40.5 | 25.7 | ||||
专业必修课(含专业方向课) | 19 | 17 | 6 | 640 | 32 | 672 | 41 | 26 | ||||||
专业 选修课 | 2 | 2 | 64 | 64 | 4 | 2.5 | ||||||||
实践教育环节 | 18 | 11.4 | ||||||||||||
创新创业实践活动 | ▲ | 5 | 3.2 | |||||||||||
社会责任教育活动 | ▲ | 2 | 1.3 | |||||||||||
合计 | 20 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1836 | 420 | 2256 | 157.5 | 100 | ||
实践总学分及学分比例 | 38,24.1% |
注:▲表示教学活动安排的时间。
表5 培养目标与毕业要求关系矩阵图
培养目标1: | 培养目标2: | 培养目标3: | 培养目标4: | |
毕业 要求1 | √ | √ | √ | √ |
毕业 要求2 | √ | √ | ||
毕业 要求3 | √ | √ | √ | √ |
毕业 要求4 | √ | √ | √ | √ |
毕业 要求5 | √ | √ | √ | √ |
毕业 要求6 | √ | √ | ||
毕业 要求7 | √ | √ | √ | √ |
毕业 要求8 | √ | √ | ||
毕业 要求9 | √ | √ | √ | √ |
备注:在有对应关系的框内填“√”
表6 课程体系与毕业要求关系矩阵图
专业课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 |
思想道德修养与法律基础 | L | H | H | M | |||||
马克思主义基本原理 | M | H | M | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | M | ||||||
中国近现代史纲要 | H | ||||||||
形势与政策 | H | ||||||||
大学英语 | L | H | |||||||
大学体育 | M | M | |||||||
大员工劳动素养教育 | H | H | M | ||||||
大员工心理健康 | H | H | |||||||
大学计算机基础 | H | M | |||||||
大学语文 | M | M | |||||||
职业发展与就业指导 | H | H | M | ||||||
创业基础 | H | M | M | ||||||
中国文化概论 | H | ||||||||
艺术概论 | H | ||||||||
影视传播概论 | H | ||||||||
汉语基础 | H | ||||||||
中国文学作品赏析 | H | ||||||||
外国文学作品赏析 | H | ||||||||
西方戏剧史 | H | M | M | ||||||
中国戏剧史 | H | M | M | ||||||
经典剧作导读 | H | M | L | ||||||
表演语言技巧 | M | M | H | ||||||
表演基础 | M | M | H | ||||||
世界电影史 | H | M | H | ||||||
中国电影史 | H | M | H | ||||||
影视制片管理 | H | H | |||||||
影视摄影 | M | H | M | ||||||
视听语言 | H | H | H | ||||||
影视剪辑 | M | H | M | ||||||
影视特效 | M | H | L | ||||||
影视塑形 | M | M | |||||||
戏剧剧本创作 | H | H | M | L | |||||
影视剧本创作 | H | H | M | L | |||||
影视画面 | H | M | M | ||||||
影视声音 | H | M | M | ||||||
分镜头脚本创作 | M | H | M | ||||||
电影导演基础 | H | H | M | ||||||
电视策划与编导 | H | H | M | ||||||
短片赏析 | H | L | H | H | |||||
纪录短片创作 | H | H | L | ||||||
剧情短片创作 | H | H | L | ||||||
商业电影赏析 | H | M | M | H | |||||
作者电影赏析 | H | M | M | H | |||||
电影理论 | H | L | H | ||||||
电影批评 | M | L | H | ||||||
现当代戏剧思潮 | H | M | L | M | |||||
舞台剧赏析 | M | L | M | L | |||||
大陆电影赏析 | H | M | L | M | |||||
港台电影赏析 | H | M | L | M | |||||
日韩电影赏析 | H | M | L | M | |||||
动画片赏析 | H | L | L | L | |||||
广告片赏析 | H | L | H | L |
备注:针对课程体系中的每门课程,分析和确定课程对各毕业要求达成的贡献度,形成包含所有课程和毕业要求的二维关系表。在关系表中,请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度(用符号表示:“H”表示贡献度大;“M”表示贡献度一般;“L”表示贡献度小;不填表示没有贡献)。