一、专业简介
汉语言文学专业是师范类教育的传统基础专业,具有强烈的人文特性和民族文化特性,其知识体系包括文学、语言学、文艺学、教师教育等多学科门类知识,其能力培养包括语言表达能力、阅读与写作能力、语言文学教学能力、科研能力、实践创新能力等多层面的能力。本专业成立于1958年,2000年开始本科招生,具有深厚的人文积淀和丰富的办学经验。2013年,以省级教学质量工程项目“卓越中小学教师计划”为依托,专业形成了突出师范技能培养、注重人文基础素养、加强写作能力训练和强调专业能力拓展的人才培养特色。目前,本专业拥有省级精品课程三项,全国模范教师1名,全省优秀教师1名,“双师双能型”教师7人。拥有“地域文化研究中心”、“国学研究所”两个研究机构和多处稳定的教学实践基地,与当地多所中小学建立了合作关系。毕业生广泛就业于全省各地中小学和各级教育部门、机构,有些已成为骨干教师、教研员和管理干部。近五年,应届毕业生的初次就业率维持在90%以上,年终就业率达到95%。
二、培养目标
本专业以立德树人为根本任务,立足安徽,面向全国,适应新时代教师队伍建设需求,培养身心健康,具有教育情怀、团队意识和创新精神,掌握汉语言文学专业知识和教师教育专业知识,具备广博人文素养、较强的语言文字应用能力、作品分析欣赏能力、公司产品实践和研究能力的高素质专业人才,能够胜任中学语文教学和班主任工作,五年后成长为骨干教师、学科带头人或优秀的教育工作管理人员。
本专业员工在毕业五年后,自身发展达到如下预期目标:
1.具有高尚师德、“仁爱”情怀和模范精神。树立坚定的教师职业信念,遵守教师职业规范,自觉践行社会主义核心价值观;具备高度的社会责任感,热爱中华传统文化,了解和熟悉徐州地区楚汉文化;涵养师范气质,具有“仁爱”的教育情怀;扎根基层,服务地方,能够在工作中起模范带头作用,近半数毕业生成为骨干教师。
2.具有语文公司产品的核心素养。熟练运用汉语言文学(师范)专业的基础理论、基本知识和核心技能,能够对人文学科各专业知识进行整合,不断完善知识结构;熟悉公司产品理论,适应中学语文课程标准对教师综合素质的要求,吸收先进教育理念,积极跟踪语文教育发展前沿,灵活运用语文教学方法。
3.具有出色的公司产品能力。具有较强的教学设计、教学实施和教学评价能力,善于运用多媒体、在线课程等现代化教学技术;能够有效开发1门校本课程,善于总结教学经验,能致力于教学改革的探索。
4.具备教学反思能力。能够通过语文教学实践和研究,更新教育理念,提升教育科研能力,主持或参与1项以上教研项目,发表1篇省级以上教学论文;能够通过校内外教研活动开展专业交流,至少参加1次以上教学培训,具有终身学习的理念,鼓励毕业生报考和攻读语文学科教学的教育硕士学位。
三、毕业要求
1.师德规范。具有坚定的思想政治信念,爱党爱国爱家乡,践行社会主义核心价值观,传承淮海战役精神;贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;秉承“崇德厚学、励志敏行”的校训精神,遵守师德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的优秀教师。
2.教育情怀。热爱语文教育事业,认同教师工作的意义,具有积极的情感、端正的态度和正确的教师观、员工观;具有丰厚的人文底蕴和汉文化素养;涵养诗书气质,以生为本,立志成为中员工全面发展的引路人。
3.学科素养。掌握汉语言文学基础知识,具有扎实的听说读写基本技能,熟悉文学作品解析、常见文体写作的基本方法;理解和掌握语文学科核心素养的内涵,整合形成知识体系;切实把握汉语言文学与其他学科、社会实践的联系。
4.教学能力。掌握中学语文课程与教学的基本原理,熟悉语文教材与课程标准,能够进行有效的语文教学设计、实施、评价活动;具备较强的语文课堂教学与研究能力;能以扎实的语言文字功底培养中员工的语文能力和人文素养。
5.班级指导。树立德育为先的理念,了解中学德育工作原理与方法;熟悉班级组织与管理的工作规律与基本方法,将德育渗透在日常班级管理活动中;掌握班级常规工作要点,能够胜任班主任工作。
6.综合育人。理解语文学科育人价值,将育人融入到各项语文学习活动中;重视语文课程的熏陶感染作用,能够在语文公司产品实践中将知识传授、能力训练、品德培养与审美涵养相结合,在潜移默化中对员工进行良好的人格塑造。
7.学会反思。善于进行教学反思,养成从课程教学、学科理解等多角度分析和解决问题的习惯,树立起反思性实践者的角色意识;具有以反思、探究为核心的教学研究素养,以及在语文教育领域开拓创新的能力。
8.沟通合作。具有团队协作精神,掌握沟通合作的方法与技能,善于和校内外的同行展开交流合作。
四、修业年限、课时、学分
修业年限:在校学习年限四至六年
课时:2464
学分:169
五、专业类别及授予学位
专业类别:中国语言文学
授予学位:文学学士
六、专业核心课程
现代汉语、古代汉语、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、语文课程与教学论、心理学基础、教育学基础
七、教学计划一览表
表1:教学计划一览表
表2:课程结构及课时分配表
八、矩阵图一览表
表1:毕业要求与培养目标关系矩阵图
表2:课程体系与毕业要求关系矩阵图
表1:教学计划一览表
课程 名称 | 课程 性质 | 总课时 | 讲授 课时 | 实践 课时 | 学分 | 开课 学期 | 周课时 | 考核 方式 | 开课 单位 | |
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 1/2 | 3 | 考试 | 15 |
马克思主义基本原理 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1/2 | 3 | 考试 | 15 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3/4 | 5 | 考试 | 15 | |
中国近现代史纲要 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3/4 | 3 | 考试 | 15 | ||
形势与政策 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 15 | |||
大学英语Ⅰ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅱ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅲ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 03 | |
大学英语Ⅳ | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 03 | |
大学体育Ⅰ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅱ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅲ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 考查 | 10 | |
大学体育Ⅳ | 必修 | 32 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 考查 | 10 | |
大员工心理健康 | 必修 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 考查 | 04 | |
大员工劳动素养教育 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | 02 | |||
大学计算机基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1/2 | 2 | 考查 | 08 | ||
必修 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 考查 | |||||
创业基础 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | 考查 | ||
小计 | 720 | 444 | 276 | 41 | ||||||
公共选修课程 | 文史经典与世界文化(A) | 选修 | 1-8 | 考查 | ||||||
数理基础与科学精神(B) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
艺术创作与审美体验(C) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
社会发展与社会责任(D) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
创新思维与创业训练(E) | 选修 | 1-8 | 考查 | |||||||
小计 | 112 | 112 | 7 | |||||||
学科专业基础课程 | 大学写作1 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 02 |
大学写作2 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 02 | |
文学概论1 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 考查 | 02 | |
文学概论2 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | 02 | |
语言学概论 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 考试 | 02 | |
中国文化概论 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | |
美学 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | |
逻辑学 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考试 | 02 | |
小计 | 256 | 240 | 16 | 16 | ||||||
专业必修课程 | *现代汉语1 | 必修 | 64 | 56 | 8 | 4 | 1 | 4 | 考试 | 02 |
*现代汉语2 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 考查 | 02 | |
*中国现当代文学1 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 1 | 4 | 考试 | 02 | |
*中国现当代文学2 | 必修 | 48 | 44 | 4 | 3 | 2 | 3 | 考查 | 02 | |
*中国先当代文学3 | 必修 | 48 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 考查 | 02 | |
*古代汉语1 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 考查 | 02 | |
*古代汉语2 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 考试 | 02 | |
*中国古代文学1 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 考试 | 02 | |
*中国古代文学2 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 考查 | 02 | |
*中国古代文学3 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 考试 | 02 | |
*中国古代文学4 | 必修 | 64 | 60 | 4 | 4 | 5 | 4 | 考查 | 02 | |
*外国文学1 | 必修 | 48 | 44 | 4 | 3 | 4 | 3 | 考试 | 02 | |
*外国文学2 | 必修 | 48 | 44 | 4 | 3 | 5 | 3 | 考查 | 02 | |
比较文学 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | |
西方文论 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | |
中国文学批评史 | 必修 | 48 | 44 | 4 | 3 | 5 | 3 | 考试 | 02 | |
小计 | 880 | 816 | 64 | 55 | ||||||
专业选修课程 | 儿童文学 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 |
电影文学 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
女性文学研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
金庸武侠小说研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
曹禺研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
老舍研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
莫言研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
汉语逻辑 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
汉字学 | 必修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考试 | 02 | |
方言与文化 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
诗词格律 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
中国古代诗歌研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
屈赋研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
陶渊明研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
唐诗研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
杜诗研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
唐宋词研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
稼轩词研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
明清小说研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
《论语》导读 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
《史记》导读 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
《红楼梦》导读 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
20世纪欧美文学 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
20世纪西方文论 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
文艺心理学 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
申论 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
民间文学 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
淮南民俗风情 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
《淮南子》研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
淮南地域文化与文学研究 | 选修 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7/8 | 2 | 考查 | 02 | |
小计(备注:第五学期2门,第七、八学期各6门,教学时数均8周,计14学分) | 224 | 196 | 28 | 14 | ||||||
教师教育必修课程 | *心理学基础 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | 考试 | 04 |
*教育学基础 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 3 | 3 | 考试 | 04 | |
现代教育技术应用 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3/4 | 2 | 考查 | 04 | |
普通话与教师口语 | 必修 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 考查 | 02 | |
书法 | 必修 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 考查 | 09 | |
*语文课程与教学论 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | 02 | |
微格教学技能训练 | 必修 | 32 | 0 | 32 | 1 | 6(前四周) | 8 | 考查 | 02 | |
小计 | 224 | 136 | 88 | 13 | ||||||
教师教育选修课程 | 教育伦理学 | 选修 | 16 | 16 | (1) | 5 | 1 | 04 | ||
教育哲学 | 选修 | 16 | 16 | (1) | 5 | 1 | 04 | |||
班主任与家庭教育指导 | 选修 | 16 | 16 | (1) | 5 | 1 | 04 | |||
中(外)国教育简史 | 选修 | 16 | 16 | (1) | 5 | 1 | 04 | |||
多元读写能力 | 选修 | 16 | 16 | (1) | 5 | 1 | 04 | |||
中学语文教材研究 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
中学语文教学设计 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
中学语文阅读教学 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
中学语文作文教学 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
中学语文教材中的古典文学作品解析 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
中学语文教材中的中外文学作品解析 | 选修 | 16 | 10 | 6 | (1) | 5 | 1 | 考查 | 02 | |
小计(修满3学分) | 48 | 30 | 18 | 3 | 3 | |||||
实践环节 | 国防安全教育(含军训) | 2 | 1 | |||||||
劳动教育 | 4周 | (2) | 1-8 | |||||||
社会责任教育 | 2 | 1-7 | ||||||||
专业见习与拓展 | 2周 | 1 | 2/3/4/5 | |||||||
专业实习 | 18周 | 6 | 6 | |||||||
学年论文 | 2周 | 1 | 6/7 | |||||||
毕业论文 | 18周 | 8 | 7/8 | |||||||
小计 | 20 | |||||||||
合计 | 2464 | 1974 | 490 | 169 |
备注:1.公共选修课程至少选修7个学分,其中创新思维与创业训练模块至少修读3学分,可通过选修课程获得,也可通过学科与技能竞赛、科研项目、专利发明、与专业相关技能证书等创新实践活动获得。2.“*”为专业核心课程
2.汉语言文学、英语、小学教育、学前教育、思想政治教育、音乐学、美术学专业:《思想道德修养与法律基础》第1学期开设,《马克思主义基本原理》第2学期开设,《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》第3学期开设,《中国近现代史纲要》第4学期开设,《大学计算机基础》第2学期开设,《大学语文》第2学期开设(汉语言文学专业不开设)、《现代教育技术应用》第3学期开设(小学教育、学前教育专业不开设);数学与应用数学、化学、生物科学、物理学、体育教育专业:《马克思主义基本原理》第1学期开设,《思想道德修养与法律基础》第2学期开设,《中国近现代史纲要》第3学期开设,《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》第4学期开设,《大学计算机基础》第1学期开设(计算机学院不开设),《大学语文》第3学期开设,《现代教育技术应用》第4学期开设。
表2:课程结构及课时分配表
学期 周 课 时 课程 类型 | 各学期教学周课时 | 各类课程课时及学分 | ||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 讲 授 课 时 | 实 践 课 时 | 总 课 时 | 学 分 | |
公共必修课 | 13 | 13 | 17 | 13 | 444 | 276 | 720 | 41 | ||||
公共选修课 | 112 | 112 | 7 | |||||||||
学科专业基础课 | 4 | 4 | 2 | 6 | 240 | 16 | 256 | 16 | ||||
专业必修课 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 816 | 64 | 880 | 55 | |||
专业选修课 | 2 | 12(前8周) | 12(前8周) | 196 | 28 | 224 | 14 | |||||
教师教育必修课 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8(前4周) | 136 | 88 | 224 | 13 | ||
教师教育选修课 | 3 | 30 | 18 | 48 | 3 | |||||||
实践教育环节 | 20 | |||||||||||
合计 | 27 | 31 | 33 | 30 | 25 | 8(前4周) | 12(前8周) | 12(前8周) | 1974 | 490 | 2464 | 169 |
人文社会与科学素养课程学分 | 师德教育类课程学分 | 信息素养类课程学分 | ||||||||||
实践总学分及学分比例 | 26÷169﹦15.4℅ |
注:▲表示教学活动安排的时间。
八、矩阵图一览表
图1:毕业要求与培养目标关系矩阵图
毕业要求 培养目标 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
1.师德规范 | √ | |||
2.教育情怀 | √ | √ | √ | |
3.学科素养 | √ | √ | ||
4.教学能力 | √ | √ | √ | |
5.班级指导 | √ | √ | ||
6.综合育人 | √ | √ | ||
7.学会反思 | √ | √ | ||
8.沟通合作 | √ | √ | √ |
备注:在有对应关系的框内填“√”
图2:课程体系与毕业要求关系矩阵图
专业课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 |
思想道德修养与法律基础 | H | H | M | M | M | L | ||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | M | ||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | M | ||||
形势与政策 | H | M | L | M | ||||
大学英语Ⅰ | M | M | ||||||
大学英语Ⅱ | M | H | ||||||
大学英语Ⅲ | M | H | M | |||||
大学英语Ⅳ | L | M | M | |||||
大学体育Ⅰ | L | M | M | |||||
大学体育Ⅱ | L | M | M | |||||
大学体育Ⅲ | L | M | M | |||||
大学体育Ⅳ | M | L | L | |||||
大员工心理健康 | H | H | H | H | H | |||
大员工劳动素养教育 | H | H | ||||||
大学计算机基础 | M | L | ||||||
教师职业信念与师德养成教育 | H | H | ||||||
创业基础 | H | M | M | H | ||||
大学写作1 | H | M | ||||||
大学写作2 | H | M | ||||||
文学概论1 | H | M | ||||||
文学概论2 | H | M | ||||||
语言学概论 | H | M | ||||||
中国文化概论 | H | M | ||||||
美学 | H | M | ||||||
逻辑学 | H | M | ||||||
现代汉语1 | L | H | M | |||||
现代汉语2 | L | H | M | |||||
中国现当代文学1 | L | H | M | |||||
中国现当代文学2 | L | H | M | |||||
中国现当代文学3 | L | H | M | |||||
古代汉语1 | L | H | M | |||||
古代汉语2 | L | H | M | |||||
中国古代文学1 | L | H | M | |||||
中国古代文学2 | L | H | M | |||||
中国古代文学3 | L | H | M | |||||
中国古代文学4 | L | H | M | |||||
外国文学1 | L | H | M | |||||
外国文学2 | L | H | H | |||||
比较文学 | L | H | H | |||||
西方文论 | L | H | H | |||||
中国文学批评史 | L | H | H | |||||
儿童文学 | L | M | H | |||||
电影文学 | L | M | H | |||||
女性文学研究 | L | M | H | |||||
金庸武侠小说研究 | L | M | H | |||||
曹禺研究 | L | M | H | |||||
老舍研究 | L | M | H | |||||
莫言研究 | L | M | H | |||||
汉语逻辑 | L | M | H | |||||
汉字学 | L | M | H | |||||
方言与文化 | L | M | H | |||||
诗词格律 | L | M | H | |||||
中国古代诗歌研究 | L | M | H | |||||
屈赋研究 | L | M | H | |||||
陶渊明研究 | L | M | H | |||||
唐诗研究 | L | M | H | |||||
杜诗研究 | L | M | H | |||||
唐宋词研究 | L | M | H | |||||
明清小说研究 | L | H | M | |||||
《论语》导读 | L | H | M | |||||
《史记》导读 | L | H | M | |||||
《红楼梦》导读 | L | H | M | |||||
古代文论 | L | H | M | |||||
20世纪欧美文学 | L | H | M | |||||
20世纪西方文论 | L | H | M | |||||
文艺心理学 | L | H | M | |||||
申论 | L | H | M | |||||
民间文学 | L | M | H | |||||
淮南民俗风情 | L | M | H | |||||
《淮南子》研究 | L | H | M | |||||
淮南地域文化与文学研究 | L | M | H | |||||
心理学基础 | L | L | H | H | H | H | ||
教育学基础 | M | H | M | M | H | H | ||
现代教育技术应用 | H | M | ||||||
普通话与教师口语 | L | M | M | H | L | H | ||
书法 | M | H | ||||||
语文课程与教学论 | L | M | M | H | M | H | L | |
微格教学技能训练 | M | H | ||||||
中学语文教材研究 | L | M | M | H | M | H | L | |
中学语文教学设计 | L | M | M | L | H | L | ||
教育伦理学 | L | M | M | H | ||||
教育哲学 | L | M | M | H | ||||
班主任与家庭教育指导 | H | H | H | H | H | L | L | |
中(外)国教育简史 | L | M | M | H | ||||
中学语文阅读教学 | M | H | ||||||
中学语文作文教学 | M | H | ||||||
中学语文教材中的古典文学作品解析 | L | H | M | |||||
中学语文教材中的中外文学作品解析 | L | H | M | |||||
专业见习与拓展 | H | H | M | H | H | H | H | H |
毕业实习 | H | H | M | H | H | H | H | H |
学年论文 | H | L | M | |||||
毕业论文 | H | L | M |
备注:针对课程体系中的每门课程,分析和确定课程对各毕业要求达成的贡献度,形成包含所有课程和毕业要求的二维关系表。在关系表中,请在课程与毕业要求交叉格中填写课程对实现毕业要求的贡献度(用符号表示:“H”表示贡献度大;“M”表示贡献度一般;“L”表示贡献度小;不填表示没有贡献)